Workout Engine
Upper Body Power
Log your sets, track weights, manage rest timers, and earn server-validated XP.
Session Progress2 of 10 sets logged (20%)
Barbell Bench Press
Target: Chest / Triceps•Equipment: Barbell & Bench
| SET | WEIGHT (KG) | TARGET REPS | STATUS |
|---|---|---|---|
| 1 | 60 kg | 10 reps | Done (+25 XP) |
| 2 | 70 kg | 8 reps | Done (+25 XP) |
| 3 | 80 kg | 6 reps | Mark Done |
| 4 | 80 kg | 6 reps | Mark Done |
Incline Dumbbell Press
Target: Upper Chest•Equipment: Dumbbells
| SET | WEIGHT (KG) | TARGET REPS | STATUS |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 kg | 10 reps | Mark Done |
| 2 | 26 kg | 8 reps | Mark Done |
| 3 | 28 kg | 8 reps | Mark Done |
Seated Cable Rows
Target: Lats / Mid-Back•Equipment: Cable Machine
| SET | WEIGHT (KG) | TARGET REPS | STATUS |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 kg | 12 reps | Mark Done |
| 2 | 60 kg | 10 reps | Mark Done |
| 3 | 65 kg | 8 reps | Mark Done |
Ready to finalize your workout session?
Completing this workout awards +200 XP and updates your streak score.